Für das übergrosse Bauwerk Technologiezentrum Laufenburg mit einer Länge von 200 m, 80 m Breite und 27 m Tiefe entsteht eine riesige Baugrube. Diese wird mit Bohrpfählen und Erdankern gesichert. Aufgrund der aussergewöhnlichen Grösse und Tiefe der Baugrube sind umfassende und engmaschige Überwachungsmassnahmen erforderlich, um die Sicherheit und Stabilität jederzeit zu gewährleisten.
Im Technologiezentrum Laufenburg (TZL) führen wir sämtliche unten aufgeführten Überwachungsarten vollständig und normgerecht mittels zentraler Monitoring-Plattform durch.

| Leistung | Kurzbeschreibung | Relevante Schweizer Normen |
| Rissprotokolle | Systematische Aufnahme und digitale Verlaufskontrolle von Rissbildern an Bestandsbauten und Baugruben. | SIA 269/1 *Erhaltung von Tragwerken – Einwirkungen* |
| Erschütterungsmessungen | Kontinuierliche 3-D-Aufzeichnung der Schwinggeschwindigkeit mit automatischer Alarmierung; Nachweis der Einhaltung zulässiger Grenzwerte für Bauwerke und Personen. | SN 640 312a *Erschütterungseinwirkungen auf Bauwerke*, SIA 261 *Einwirkungen auf Tragwerke* |
| Inklinometermessungen | Messung horizontaler Verschiebungen in tiefen Baugruben, Hängen und Verbauwänden; frühzeitige Erkennung von Geländebewegungen und Verformungen in der Tiefe. | SIA 267 *Geotechnik / Unterirdische Bauwerke*, SIA 267/1 *Baugruben* |
| Ankerzugkraftmessungen | Regelmässige oder dauerhafte Kontrolle vorgespannter Boden- und Felsanker; Nachweis der Sollkräfte und frühzeitige Erkennung von Verlusten. | SIA 267 *Geotechnik / Unterirdische Bauwerke* |
| Geodätische Deformationsmessungen | Millimetergenaue Tachymeter-Überwachung von Baugruben, Stützbauwerken, Gleisanlagen und Bauwerksachsen – kontinuierlich oder in Intervallen. | Beobachtungsmethode nach Kap. 2.3 sowie Monitoring-Kap. 6 SIA 267 |
Mit dieser Kombination aus normgerechter Messtechnik und transparenter Datenbereitstellung schaffen wir Planungssicherheit, reduzieren Projektrisiken und ermöglichen allen Beteiligten fundierte Entscheidungen – in Echtzeit und aus einer Hand.
Sprechen Sie uns an – wir beraten Sie gerne!